投資の勉強を始めたけど、いちいち用語が難しくて意味がわからん!
という経験はないですか?
せっかく勉強のために買った本も意味が分からない用語ばかり出てくると読む気がなくなりますよね。
そこで、本記事では「初心者向け投資用語集」として、投資を学ぶにあたり知っておくべき重要な用語を五十音順でまとめてみました。
これらの用語を理解することで、投資の基本をしっかりと押さえることができますし、初心者向けの本であればつまずくことなく読み進めることができると思います。
投資用語集
あ行
用語 | 意味 | 使い方 |
アクティブ投資 | 自分で積極的に投資先を選ぶこと。 | 「アクティブ投資で高いリターンを狙う。」 |
アセットアロケーション | 投資資産をどのように分けるか決めること。 | 「アセットアロケーションを見直す必要がある。」 |
インカムゲイン | 投資から得られる定期的な収入(例:配当、利息)。 | 「インカムゲインを重視して投資先を選んでいる。」 |
インデックス投資 | 市場の特定の指数(インデックス)に連動する形で投資する方法。 | 「インデックス投資は初心者にもおすすめ。」 |
インデックスファンド | 市場の特定の指数(インデックス)に連動するように運用される投資信託。 | 「インデックスファンドは低コストで市場全体に投資できます。」 |
ETF(上場投資信託) | 株式と同じように取引できる投資信託。 | 「ETFを使ってインデックス投資をする。」 |
か行
用語 | 意味 | 使い方 |
確定拠出年金 | 定期的に拠出する年金制度。 | 「確定拠出年金に加入しました。」 |
株価 | 株式の市場価格。 | 「株価が上昇しています。」 |
株式 | 企業が発行する株のこと。 | 「新しい株式が発行されました。」 |
株式市場 | 株式が売買される市場。 | 「株式市場は活況です。」 |
株主 | 企業の株を保有する人。 | 「株主総会に参加します。」 |
為替 | 通貨の交換レート。 | 「為替が変動しています。」 |
基準価格(基準価額) | 投資信託などの1口当たりの価値。 | 「基準価格が上昇したので、投資信託のパフォーマンスが良いと判断しました。」 |
キャピタルゲイン | 資産を売ったときに得られる利益。 | 「株を売ってキャピタルゲインを得た。」 |
グロース株 | 成長が期待される企業の株。 | 「グロース株はリスクが高いがリターンも大きい。」 |
国債 | 政府が発行する債券。 | 「国債を購入して、安全な投資を行います。」 |
個人投資家 | 自分の資金を使って投資を行う個人。 | 「個人投資家として、分散投資を心がけます。」 |
コモディティ | 原材料やエネルギーなどの一次産品。 | 「コモディティに投資して、インフレに対抗します。」 |
さ行
用語 | 意味 | 使い方 |
債券 | 政府や企業が資金調達のために発行する有価証券。 | 「債券を購入して、安定した利子収入を得ます。」 |
再投資 | 得た収益を再び投資すること。 | 「配当金を再投資して、複利効果を狙います。」 |
資産 | 価値を持つ財産。 | 「資産を多様化して、リスクを分散します。」 |
資産配分 | 資産を異なる投資対象に分散すること。 | 「資産配分を見直して、ポートフォリオのバランスを保ちます。」 |
資本 | 事業に投資される元手や資金。 | 「資本を増やして、事業を拡大します。」 |
市場価値 | 市場での取引価格。 | 「市場価値を見て、資産の現在の評価額を把握します。」 |
社債 | 企業が発行する債券。 | 「社債に投資して、安定した利息収入を得ます。」 |
シャープレシオ | リスクに対するリターンの効率を示す指標。 | 「シャープレシオを高めるために、リスク管理を徹底します。」 |
信託報酬 | 信託会社に支払う手数料。 | 「信託報酬を確認して、コストを抑えた運用を行います。」 |
セクター | 経済活動や産業分野の分類。 | 「ITセクターに強い成長が期待されます。」 |
相場 | 市場の価格動向。 | 「相場の動きを見て、投資のタイミングを判断します。」 |
た行
用語 | 意味 | 使い方 |
ダウ平均 | アメリカの主要工業株30種の平均株価指数。 | 「ダウ平均が上昇すると、アメリカ株全体の好調を示します。」 |
単利 | 元本に対してのみ利息が計算される利息。 | 「単利と複利の違いを理解して、投資を選びます。」 |
地方債 | 地方自治体が発行する債券。 | 「地方債に投資して、安定した利息収入を得ます。」 |
テクノロジー株 | テクノロジー分野の企業が発行する株式。 | 「テクノロジー株に投資して、成長性の高い企業に参加します。」 |
テンバガー | 投資元本の10倍に成長する株式。 | 「テンバガーを見つけることができれば、大きな利益を得ることができます。」 |
投資家 | 資金を投じて利益を追求する人や法人。 | 「投資家として、市場の動向をよく理解し、投資判断を行います。」 |
投資信託 | 投資家から集めた資金を専門家が運用し、複数の株式や債券に投資する金融商品。 | 「投資信託を利用して、リスクを分散しながら投資できます。」 |
な行
用語 | 意味 | 使い方 |
成行注文 | 市場価格で即時に売買する注文。 | 「成行注文を出して、すぐに株を購入します。」 |
ナンピン | 株価が下落した際に、追加で同じ株を買い増すこと。 | 「株価が下がったのでナンピンして、平均購入価格を下げます。」 |
日本株 | 日本の企業が発行する株式。 | 「日本株に投資して、日本の経済成長を享受します。」 |
日経平均株価 | 日本の主要な株価指数で、225銘柄の株価の平均値。 | 「日経平均株価が上昇している時に投資を検討します。」 |
ネット証券 | インターネットを通じて株式や証券の取引を行う証券会社。 | 「ネット証券で取引を行い、手数料を抑えます。」 |
は行
用語 | 意味 | 使い方 |
バイアンドホールド | 一度購入した株や資産を長期間保有する投資戦略。 | 「バイアンドホールド戦略で、長期的な成長を期待します。」 |
配当 | 株式や投資信託の保有者に支払われる利益の分配金。 | 「この株は配当が高いので、長期保有に向いています。」 |
配当利回り | 配当金を株価で割った割合。投資家が受け取る利益率を示します。 | 「配当利回りが高い株は、安定した収入源となります。」 |
バリュー株 | 株価が企業の実際の価値に対して低く評価されていると考えられる株。 | 「バリュー株を選んで、割安な株を購入します。」 |
非公開株 | 上場していない、一般には売買されない株式。 | 「非公開株への投資は、通常、限られた投資家に提供されます。」 |
ファンド | 投資家から集めた資金をまとめて運用する金融商品。 | 「株式ファンドに投資して、分散投資のメリットを享受します。」 |
ファンドマネージャー | 投資信託やファンドの運用を担当する専門家。 | 「ファンドマネージャーの選定が、投資の成功に重要です。」 |
ファンダメンタルズ分析 | 企業の基本的な財務状態や業績を分析する方法。 | 「ファンダメンタルズ分析を行って、企業の投資価値を評価します。」 |
ヘッジファンド | 高リスク・高リターンを狙う投資ファンドで、様々な投資手法を活用。 | 「ヘッジファンドは、リスクを取って高いリターンを狙う投資家に人気です。」 |
ポートフォリオ | 投資家が保有する全ての投資資産の集合。 | 「ポートフォリオを多様化して、リスクを分散します。」 |
ボラティリティ | 資産の価格変動の度合い。リスクの指標。 | 「ボラティリティが高いと、価格が大きく変動しやすいです。」 |
ま行
用語 | 意味 | 使い方 |
マーケット | 市場。商品の売買が行われる場所。 | 「株式マーケットの動向に注目しています。」 |
マイナス金利 | 金利がゼロを下回る状態。 | 「マイナス金利政策により、預金に対する利息が減少します。」 |
メジャー株 | 大型で市場でよく知られている株。主要な企業の株。 | 「メジャー株に投資することで、安定したリターンを狙うことができます。」 |
ら行
用語 | 意味 | 使い方 |
リターン | 投資によって得られる利益や損失。 | 「リターンを計算して、投資の効果を評価します。」 |
リバランス | ポートフォリオの資産配分を定期的に見直し、調整すること。 | 「ポートフォリオをリバランスして、投資のバランスを保ちます。」 |
リーマンショック | 2008年のリーマン・ブラザーズ破綻による金融危機。 | 「リーマンショックの影響で、市場が大きく変動しました。」 |
レバレッジ | 自己資本以上の取引を行うために、借入金を活用すること。 | 「レバレッジを使って、少ない資本で大きな取引を行います。」 |
ロールオーバー | 現在のポジションを新しい契約に移すこと。 | 「ロールオーバーで、期日が来た契約を継続します。」 |
投資用語の活用方法
投資関連の書籍を読んでみる
投資用語の理解を深めるには書籍がおすすめです。
初心者向けの投資入門書には、図解や具体例が多く、投資用語をわかりやすく解説しています。
著名な投資家や専門家が執筆した書籍も、深い知識を得るのに適しています。
私のおすすめはこちら!
コメント